「お急ぎチャーター便」での配送も承ります
当店では通常、佐川急便にて商品を配送しております(15時までのご注文で在庫があれば当日出荷可能)。
ですが、特にお急ぎのお客様には、「お急ぎチャーター便」での配送も承ります。
「お急ぎチャーター便」の利用をご希望の際は、お電話にてお問合せください。 最初に「ご希望配達日時」をお伝えいただくとスムーズです。
お問合せ・ご予約はお電話で承っております。
TEL:0120-65-7181
営業時間:9時30分~17時
休日:日祝・季節により金土休有・夏期/冬期休暇有
「お急ぎチャーター便」とは
「お急ぎチャーター便」とは、別途チャーター料金をお支払いいただき、トラック丸ごと貸し切ってお届けすることで、最短当日からのお届けが可能なサービスです。(台数が多い時は無料になる場合があります。)
・【「お急ぎチャーター便」の場合】・・・
トラック1台・ドライバー1名を貸し切り、弊社にて商品を積み込んだトラックが、そのままお客様の元へ直行します。
中継地点での仕分け・積み替え等が無いぶん、早く到着させることができます。
また、「仕分け相違等で他の方面へ荷物が送られてしまった」といったトラブルも回避できるので、より確実に、お客様のご希望の日時に商品をお届けすることが可能です。
・【通常配送の場合】・・・
弊社に宅配ドライバーが商品の集荷に来た後は、
宅配業者営業所→センター(仕分け・積み替え)→配達地域のセンター→配達地域の営業所と配送され、配達地域のドライバーが商品をお客様の元にお届けいたします。
注意!!
「お急ぎチャーター便」がご利用頂けるかどうかは、お急ぎチャーター便が確保できるかどうかによります。
天災・事故などによる交通渋滞、気象状況が原因で極稀に配達が遅れる場合がございます。
お客様のご希望する時間までに商品が届かなかった場合でも、当店では保証できかねます。
「お急ぎチャーター便」をご利用頂く場合の決済方法は、WEBからのクレジットカード決済のみとなります。
「お急ぎチャーター便」地域別最短お届け日マップ
「お急ぎチャーター便」の各地域別の最短のお届け目安をご紹介いたします。
午前中にご依頼を頂いた場合の目安となります。
弊社出荷後の悪天候・配送業者の都合などにより、上記ご到着日目安(お客様のお手元にお届けする日)は変更となる可能性がありますことを、ご了承ください。
沖縄、離島のお届け目安は3日となります。
「お急ぎチャーター便」の料金について
「お急ぎチャーター便」をご利用頂く際の料金目安についてご紹介致します。
※復路は通常の佐川急便で送料無料!または福山通運・西濃運輸の片道料金になります。
こちらで記載している料金は、あくまで目安になります。
荷物が集中するお中元の時期や年末年始等はこの限りではありません。
料金の詳細については、佐川急便に確認した後、ご連絡致します。
下記料金表は往路片道料金になります。
台数が多い場合はお急ぎチャーター便料金が無料になる場合もあります。
北海道
▼北海道の料金表はこちら
地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 200,000円 | 205,000円 | 209,000円 | 234,000円 |
函館 | 180,000円 | 190,000円 | 200,000円 | 230,000円 | |
旭川 | 210,000円 | 215,000円 | 219,000円 | 265,000円 | |
釧路 | 225,000円 | 230,000円 | 234,000円 | 289,000円 | |
北見 | 225,000円 | 230,000円 | 234,000円 | 289,000円 |
▲閉じる
東北
▼東北の料金表はこちら
地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 青森 | 75,000円 | 77,000円 | 79,000円 | 119,000円 |
八戸 | 73,000円 | 75,000円 | 78,000円 | 119,000円 | |
岩手 | 盛岡 | 65,000円 | 67,000円 | 69,000円 | 99,000円 |
一関 | 55,000円 | 58,000円 | 60,000円 | 80,000円 | |
宮城 | 仙台 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 75,000円 |
石巻 | 57,000円 | 60,000円 | 63,000円 | 78,000円 | |
気仙沼 | 60,000円 | 63,000円 | 65,000円 | 80,000円 | |
秋田 | 秋田 | 63,000円 | 65,000円 | 68,000円 | 95,000円 |
大舘 | 73,000円 | 75,000円 | 78,000円 | 110,000円 | |
山形 | 山形 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 75,000円 |
鶴岡 | 56,000円 | 58,000円 | 60,000円 | 80,000円 | |
酒田 | 60,000円 | 63,000円 | 65,000円 | 85,000円 | |
福島 | 郡山 | 35,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
福島 | 40,000円 | 42,000円 | 44,000円 | 58,000円 | |
会津若松 | 46,000円 | 48,000円 | 50,000円 | 63,000円 | |
いわき | 36,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
▲閉じる
関東
▼関東の料金表はこちら
地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
茨城 | 水戸 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 44,000円 |
土浦 | 28,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 45,000円 | |
竜ケ崎 | 28,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 45,000円 | |
栃木 | 宇都宮 | 24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 37,000円 |
足利 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 31,000円 | |
那須 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 42,000円 | |
群馬 | 前橋 | 18,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 32,000円 |
沼田 | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 34,000円 | |
埼玉 | さいたま | 23,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 36,000円 |
所沢 | 23,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 36,000円 | |
熊谷 | 20,000円 | 23,000円 | 25,000円 | 35,000円 | |
越谷 | 23,000円 | 25,000円 | 27,000円 | 36,000円 | |
東京 | 全域 | 24,000円 | 27,000円 | 29,000円 | 37,000円 |
神奈川 | 横浜 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 40,000円 |
川崎 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 40,000円 | |
小田原 | 32,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 47,000円 | |
厚木 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 40,000円 | |
千葉 | 千葉 | 27,000円 | 30,000円 | 32,000円 | 40,000円 |
柏 | 24,000円 | 27,000円 | 29,000円 | 37,000円 | |
館山 | 35,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | |
銚子 | 34,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 53,000円 |
▲閉じる
甲信越
▼甲信越の料金表はこちら
地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
山梨 | 甲府 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
中巨摩郡 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | |
新潟 | 長岡 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
新潟 | 33,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 50,000円 | |
上越 | 35,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
佐渡 | 55,000円 | 57,000円 | 60,000円 | 75,000円 | |
湯沢 | 24,000円 | 27,000円 | 30,000円 | 45,000円 | |
長岡 | 33,000円 | 36,000円 | 38,000円 | 50,000円 | |
長野 | 長野 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
松本 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 | |
飯田 | 34,000円 | 38,000円 | 40,000円 | 55,000円 |
▲閉じる
中部
▼中部の料金表はこちら
主要地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
静岡 | 浜松 | 52,000円 | 54,000円 | 56,000円 | 79,000円 |
静岡 | 42,000円 | 44,000円 | 46,500円 | 61,000円 | |
沼津 | 38,000円 | 40,000円 | 42,000円 | 53,000円 | |
岐阜 | 岐阜 | 50,000円 | 52,000円 | 54,000円 | 76,000円 |
愛知 | 名古屋 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 | 79,000円 |
岡崎 | 50,000円 | 54,000円 | 56,000円 | 79,000円 | |
三重 | 四日市 | 57,000円 | 60,000円 | 62,000円 | 82,000円 |
伊勢 | 60,000円 | 63,000円 | 65,000円 | 96,000円 |
▲閉じる
東海
▼東海の料金表はこちら
主要地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
富山 | 富山 | 50,000円 | 53,000円 | 55,000円 | 77,000円 |
石川 | 金沢 | 52,000円 | 55,000円 | 57,000円 | 79,000円 |
輪島 | 60,000円 | 63,000円 | 65,500円 | 85,000円 | |
福井 | 福井 | 58,000円 | 60,000円 | 62,000円 | 86,000円 |
敦賀 | 58,000円 | 60,000円 | 62,000円 | 85,000円 |
▲閉じる
関西
▼関西の料金表はこちら
主要地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
滋賀 | 全域 | 60,000円 | 63,000円 | 65,000円 | 96,000円 |
京都 | 京都 | 63,000円 | 65,000円 | 68,000円 | 96,000円 |
福知山 | 68,000円 | 70,000円 | 72,000円 | 104,000円 | |
大阪 | 全域 | 63,000円 | 65,000円 | 67,000円 | 99,000円 |
兵庫 | 全域 | 65,000円 | 68,000円 | 70,000円 | 104,000円 |
奈良 | 奈良 | 63,000円 | 65,000円 | 68,000円 | 96,000円 |
上北山 | 70,000円 | 72,000円 | 75,000円 | 104,000円 | |
和歌山 | 全域 | 68,000円 | 70,000円 | 72,000円 | 104,000円 |
▲閉じる
中国
▼中国の料金表はこちら
地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 全域 | 85,000円 | 87,000円 | 89,000円 | 144,000円 |
島根 | 全域 | 90,000円 | 92,000円 | 95,000円 | 144,000円 |
岡山 | 全域 | 80,000円 | 82,000円 | 85,000円 | 114,000円 |
広島 | 全域 | 95,000円 | 100,000円 | 104,000円 | 144,000円 |
山口 | 全域 | 115,000円 | 120,000円 | 124,000円 | 149,000円 |
▲閉じる
四国
▼四国の料金表はこちら
主要地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
徳島 | 全域 | 115,000円 | 120,000円 | 124,000円 | 144,000円 |
香川 | 全域 | 110,000円 | 115,000円 | 119,000円 | 144,000円 |
愛媛 | 全域 | 125,000円 | 130,000円 | 134,000円 | 159,000円 |
高知 | 高知 | 125,000円 | 130,000円 | 134,000円 | 159,000円 |
土佐清水 | 130,000円 | 135,000円 | 140,000円 | 160,000円 |
▲閉じる
九州
▼九州の料金表はこちら
主地域 | 1t | 2t | 4t | 10t | |
---|---|---|---|---|---|
福岡 | 全域 | 135,000円 | 140,000円 | 144,000円 | 169,000円 |
佐賀 | 全域 | 135,000円 | 140,000円 | 144,000円 | 169,000円 |
長崎 | 全域 | 152,000円 | 157,000円 | 161,000円 | 189,000円 |
熊本 | 全域 | 147,000円 | 150,000円 | 152,000円 | 179,000円 |
大分 | 全域 | 137,000円 | 140,000円 | 145,000円 | 169,000円 |
宮崎 | 全域 | 170,000円 | 175,000円 | 179,000円 | 209,000円 |
鹿児島 | 全域 | 180,000円 | 185,000円 | 189,000円 | 224,000円 |
▲閉じる
「お急ぎチャーター便」のご利用の流れ
「お急ぎチャーター便」をご利用頂く際のご利用の流れについてご説明致します。
お客様から「お急ぎチャーター便」についてお電話にてお問合せを頂きます。
この時に、「チャーター便希望」、「配達するご住所」、「レンタル頂く商品」、「配達ご希望日時」を電話口のスタッフにお伝え下さい。
お客様よりご要望をお伺いした後、一度電話を切らせて頂き、弊社スタッフが佐川急便に
- ・「お急ぎチャーター便」の利用可否
- ・料金
- ・いつまでにお届けが可能か?
を確認致します。
再度お客様にご連絡をし、料金、配達可能日時をお伝えいたしますので、ご検討下さい。
料金等に問題がなければ、ご連絡ください。
これで「お急ぎチャーター便」のお申込は完了です。
笑顔をつなぐレンタル
上州物産
お客様はもちろん、
そのお客様まで笑顔にできますように。
当店は、たくさんの商品をレンタルしている
総合レンタル店とは違い、
深い専門知識とこだわりを持った商品のみを
レンタルしています。
対応スタッフはベテランが多く、
日々の業務で商品知識を
実地で身につけています。
レンタル商品は
当然台数に限りがございますので、
予約は先着順になっております。
大好評にて予約殺到中。
予約は5ヵ月前からできますので、お早めに!
群馬県前橋市から全国にレンタル商品をお届けしています。
レンタルされたお客様からいただく「ありがとう」などの喜びの声に
支えられてがんばっています!!
笑顔をつなぐレンタル 上州物産スタッフ一同
15時までのご注文で、在庫があれば即日出荷可能です。
レンタル日まで一週間きっている場合は最初にお電話にて、ご連絡ください。
予約は先着順です。大好評にて予約殺到中。
毎年キャンセル待ちになってしまって、
大変残念な思いをしてしまう
お客様が必ずいらっしゃいます。
ご予約は5ヶ月前から出来ますのでお早めに!
お電話の前に必ずこちらをクリックしてください。
ご予約・お見積依頼・お問合せはお電話でも承ります
↓こちらを押すとお電話できます↓
0120-65-7181
受付時間:9時30分~17時
休日:日祝・季節により金土休有・夏期/冬期休暇有